Elenco delle strutture sanitarie collegate alla cartella informatizzata del paziente (CIP)
Questo elenco riporta tutte le strutture sanitarie della comunità di riferimento Sanela che sono obbligate ad aderire alla CIP in conformità con la legge federale sulla CIP o che lo fanno volontariamente. L'elenco viene aggiornato regolarmente.
Struttura sanitaria | Cantone | Apertura della CIP sul posto | ||
---|---|---|---|---|
Universitätsklinik Balgrist | Zurigo | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Hirslanden Schweiz | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
cereneo Schweiz AG | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pallas Kliniken AG | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Halden - Wohnen & Leben im Alter | San Gallo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegewohnung Spitex-Verein Bäretswil | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spitex Bäretswil | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Suchtfachklinik Zürich | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Oase Service AG | Zurigo | Live | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Hochweid | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Chlösterli Unterägeri | Zugo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Haus zum Seeblick | San Gallo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
VAMED Management und Services Schweiz AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Alenia | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Schlossgarten Riggisberg | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Senevita AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Hospiz im Park | Basilea Campagna | Live | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Klinik Wysshölzli | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Privates Seniorenzentrum Sunnmatt | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Klinik Schloss Mammern AG | Turgovia | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Privatklinik Hohenegg AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
logisplus AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Uroviva Klinik AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Psychiatriezentrum Münsingen AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Klinik SGM Langenthal Stiftung für ganzheitliche Medizin | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Altersheim Im Ris | Zurigo | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Serata, Stiftung für das Alter | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Alterszentrum Haus Tabea | Zurigo | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Stapfer Stiftung Horgen | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Sihlsana AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
IMWIL Alters- und Spitexzentrum | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnhaus Birkenhof | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnpflegeheime Schwamendingen | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Klinik ESTA/Suchthilfe Region Basel | Basilea Campagna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Universitätsspital Zürich | Zurigo | Live | Livello 2.3: Gestione del personale sanitario/assistenziale (Integrazione L) | No |
Alters- und Pflegeheim Au | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Genossenschaft Im Spilhöfler Uitikon | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum im Geeren | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Altersheim der Stadt Rorschach | San Gallo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Sophie Guyer | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Wohnheim Sonnenberg | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegezentrum Stammertal | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Eichhölzli | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Abegg Huus | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Viva Luzern AG | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Birkenrain | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterswohnheim Entlebuch | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Verein Barmherzige Brüder Steinhof | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Alters- und Pflegeheim Bethania im Stedtli | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegezentrum Sunnematte | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wienerberg Wohn- und Pflegehaus | San Gallo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten | Uri | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Pflegezentrum Bauma AG | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Obergaden | Appenzello Esterno | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Kinderspital Zürich | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Das B. Blinden- und Behindertenzentrum Bern | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Seelandheim | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Jurablick | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Burgerheim Thun Alters- und Pflegeheim | Berna | Live | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Schlössli Biel-Bienne - Zentrum für Langzeitpflege | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Pflegeheim Sonnrain AG | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Schärme | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Altersheim Sunnebühl | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohnheim Fellergut AG | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Hofmatt Uettligen | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Zuger Kantonsspital AG | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegeheim Sternau | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Senioren Wohngemeinschaft PICCOLO / Betreutes Wohnen | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Heimberg AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Pflegeheim Utzigen | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnpark Buchegg Burgdorf AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Seniorenappartements Egghölzli | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Scheidegg Alterszentrum | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenresidenz Talgut Ittigen | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Alterswohnheim Büttenberg | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Altersbetreuung Worb | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Spital Männedorf | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | Sì |
Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Bremgarten | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Lindenhof Cura | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus | Berna | Live | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Seniorenzentrum Oberburg | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Grindelwald | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Alterspflegeheim Riedacker | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wydenhof - Lebensqualität für Senioren | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Sunneschyn GmbH | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Lebensart | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Lindenhofgruppe AG | Berna | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Alters- und Pflegeheim Pfyffenegg | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Alpbach | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Home et Colonie d'habitation Les Lovières | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenresidenz Am Steg | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Altersheim Krankenhausweg | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Günschmatte | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegewohnung Emmaus GmbH | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohngemeinschaft Vier Jahreszeiten | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Wattenwil | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
GZO AG Spital Wetzikon | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Betagtenzentrum Laupen | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung AR SUNNSYTE Wohnen Begleiten Pflegen | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Beatenberg-Habkern | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Kastanienpark | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenzentrum Emme | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Spycher | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Altersheim Lyss-Busswil AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Résidence Les Mimosas Sàrl | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Pflegeheim Residenz an der Schüss | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenpark Sonnegg | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spital Zollikerberg | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Sanatorium Kilchberg AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Zentrum Mösli | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Landhaus Neuenegg AG | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Sunnsyta Ringgenberg | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Home Oasis SA | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohnen TEBA | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Villa Bernadette (Berberat-Witschi AG) | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
AKTIVA - Wohnsiedlung | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Altersheim Leimatt AG | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Dessaules Dezentrale Pflegestationen | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Solothurner Spitäler AG | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Rotonda | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Oberi Bäch AG - Haus für demenzkranke Menschen | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Betreute Alterswohngemeinschaft | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Bachtele | Berna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Residenz Au Lac | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Schlossgut Schadau Senioren-Wohngemeinschaft | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Sumiswald AG | Berna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Obesunne | Basilea Campagna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen | Basilea Campagna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Gelterkinden | Basilea Campagna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spitalzentrum Biel | Berna | Live | Livello 2.3: Gestione del personale sanitario/assistenziale (Integrazione L) | No |
Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal | Basilea Campagna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- & Pflegeheim Madle | Basilea Campagna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Zentrum Ergolz | Basilea Campagna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Im Brüel | Basilea Campagna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Seniorenzentrum Aumatt | Basilea Campagna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Nägelin-Stiftung | Basilea Campagna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Landruhe | Basilea Campagna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Pflegewohnheim St. Christophorus | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Generationenhaus Neubad | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Ländliheim | Basilea Città | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spitäler Schaffhausen | Sciaffusa | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Gustav Benz Haus | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegeheim Wendelin | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Marienhaus | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegehotel St. Johann | Basilea Città | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Dandelion Pflegezentrum für Menschen mit Demenz | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
neues marthastift | Basilea Città | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Johanniter | Basilea Città | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
St. Elisabethen Alters- und Pflegeheim | Basilea Città | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Begegnungs- und Pflegezentrum Holbeinhof | Basilea Città | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Irides AG | Basilea Città | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Schweizer Paraplegiker-Zentrum | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Murhof AG Betreutes Wohnen & Pflege | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Betagtenzentrum Dösselen | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Chrüzmatt Das Kompetenzzentrum für das Alter | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Begegnungszentrum St. Ulrich | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
AltersZentrum St. Martin | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
AltersZentrum Hofmatt | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum St. Anna | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Landgut Unterlöchli | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Betagtenzentrum Lindenrain | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegwohnheim Bärgmättli AG | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spital Emmental AG | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Violino Wohn- & Begegnungsort | Lucerna | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Meierhöfli AG Wohnen und Pflege Im Alter | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Betagtenzentrum Alp | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Pflegezentrum Berghof | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Pflegewohngruppe Sonne | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflege im Ibenmoos | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Eiche | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohnzentrum Ruswil | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Residio AG | Lucerna | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Insel Gruppe AG | Berna | Live | Livello 2.1: Verifica della presenza della CIP (Integrazione S) | No |
Pflegeheim Sonnhalde Kloster Baldegg | Lucerna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnen Am Bächli AG | Lucerna | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Thurvita AG | San Gallo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Dörfli Seniorenwohnsitz AG | San Gallo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Stein Am Rhein | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Emmersberg | Sciaffusa | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Kirchhofplatz | Sciaffusa | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum Breite | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- & Pflegeheim Ruhesitz | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt | Sciaffusa | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
ADUS Klinik | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Bachwiesen Alters- und Pflegeheim | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Schönbühl | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
La Résidence Alterswohnheim AG | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall | Sciaffusa | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnheim Frohberg | Sciaffusa | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Haus Martin | Soletta | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- & Pflegeheim Stäglen | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Heimetblick | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenzentrum Untergäu | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Verein Haus zur Heimat | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Frohmatt | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Blumenfeld | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Haus im Park | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- Pflegewohngruppe Dornach | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Alterssiedlung Grenchen | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Institution Y-Psilon AG | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
GAG Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu | Soletta | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegezentrum Seematt | Svitto | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterszentrum zur Rose | Svitto | Live | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Regionales Alters- und Pflegeheim Gosmergartä | Uri | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Forel Klinik AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Pflegzentrum Urnersee | Uri | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern | Uri | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Rosenberg | Uri | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Seerose Begleitet Sein Im Alter | Uri | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Spannort - Wohnen Begleiten Pflegen | Uri | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Zentrum Breiten | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Pflegezentrum Baar | Zugo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Luegeten AG Zentrum Für Pflege und Betreuung | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Seniorenzentrum Weiherpark | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
VIVIVA Baar AG | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Swiss Medical Network - Privatklinik Siloah | Berna | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Klinik Lengg AG | Zurigo | Live | Livello 2.2: Ricerca, visualizzazione, upload e download (Integrazione M) | No |
Lindenpark Wohnen im Alter | Zugo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
EPI WohnWerk | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohnheim Am Wildbach | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stadt Kloten, Pflegezentrum Im Spitz | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Eichi | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Wohnen und Pflege Peteracker AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegezentrum Breiti | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Furttal | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Klinik Susenberg | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegezentrum Rosengasse | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Heime Uster | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
RISA Wisli AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Pflegeheim Breitlen | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Lanzeln | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stadt Schlieren Abteilung Alter und Pflege | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alters- und Gesundheitszentrum der Stadt Dietikon | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Lindenhof | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alter und Pflege Stadt Winterthur | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Zentrum Sunnegarte AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Limmatklinik AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Gibeleich | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alterswohnheim Flaachtal | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
iwaz Sozialunternehmen | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Platten Meilen | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Sonnegg Wohn- und Pflegezentrum | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
APH Blumenau AG | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
acasa männedorf Pflegezentrum | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Wohnheim Sandbüel | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Alters- und Pflegeheim Villa Alma | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohn- und Alterszentrum Neuhof | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
GerAtrium Pfäffikon | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Sonnweid AG | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Altersheim Abendruh GmbH | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Alterszentrum Wiesengrund | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Stiftung Wagerenhof - Raum für Menschen mit Beeinträchtigung | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
ZENTRUM RÄMISMÜHLE | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Wohnzentrum Fuhr | Zurigo | Il processo di onboarding è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
Aventin - Leben Im Alter | Zurigo | Live | Livello 0: portale CIP (portale web) | No |
Stiftung Privat-Altersheim Perla | Zurigo | Il processo di onboarding non è iniziato | Stato di integrazione non ancora raggiunto | No |
