Aperçu des frais
Exemples de frais du DEP pour les hôpitaux de soins aigus
ETP | Frais de connexion uniques au DEP | Frais annuels récurrents du DEP | Archivage certifié des documents, annuel |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 8'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 13'000 | CHF 0 |
100 | CHF 2'000 | CHF 18'000 | CHF 300 |
500 | CHF 5'000 | CHF 46'000 | CHF 2'100 |
1000 | CHF 10'000 | CHF 72'000 | CHF 4'500 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Le rapport entre l’effectif du personnel et les frais n’est pas linéaire, mais dégressif («rabais de quantité» en fonction de la taille de l’entreprise).
Exemples de frais du DEP pour les cliniques psychiatriques:
ETP | Frais de connexion uniques au DEP | Frais annuels récurrents du DEP | Archivage certifié des documents, annuel |
---|---|---|---|
5 | CHF 600 | CHF 6'000 | CHF 0 |
10 | CHF 600 | CHF 7’000 | CHF 0 |
20 | CHF 600 | CHF 8’000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 12‘000 | CHF 100 |
100 | CHF 1'700 | CHF 16‘000 | CHF 350 |
500 | CHF 4'500 | CHF 41‘000 | individuels |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Le rapport entre l’effectif du personnel et les frais n’est pas linéaire, mais dégressif («rabais de quantité» en fonction de la taille de l’entreprise).
Exemples de frais du DEP pour les cliniques de rééducation:
ETP | Frais de connexion uniques au DEP | Frais annuels récurrents du DEP | Archivage certifié des documents, annuel |
---|---|---|---|
10 | CHF 1'200 | CHF 2'000 | CHF 0 |
20 | CHF 1'200 | CHF 3'000 | CHF 0 |
50 | CHF 1'200 | CHF 6'000 | CHF 0 |
100 | CHF 1'200 | CHF 9'000 | CHF 0 |
500 | CHF 5'000 | CHF 26'000 | CHF 300 |
1000 | CHF 5'000 | CHF 41'000 | CHF 2'100 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Le rapport entre l’effectif du personnel et les frais n’est pas linéaire, mais dégressif («rabais de quantité» en fonction de la taille de l’entreprise).
Frais du DEP | jusqu’à 30 équivalents temps plein | 31 à 100 équivalents temps plein | 101 à 250 équivalents temps plein | à partir de 251 équivalents temps plein |
---|---|---|---|---|
Uniques | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
Connexion au DEP, annuelle et récurrente | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Archivage certifié des documents, annuel | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | Individuels |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Frais du DEP | jusqu’à 30 équivalents temps plein | 31 à 100 équivalents temps plein | 101 à 250 équivalents temps plein | à partir de 251 équivalents temps plein |
---|---|---|---|---|
Uniques | CHF 600 | CHF 1'200 | CHF 1'700 | CHF 4'500 |
Connexion au DEP, annuelle et récurrente | CHF 2'500 | CHF 3'500 | CHF 4'500 | CHF 5'500 |
Archivage certifié des documents, annuel | CHF 0 | CHF 100 | CHF 350 | individuels |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Frais du DEP | Total des médecins praticiens (PDS)* |
---|---|
Frais de connexion uniques et frais de migration | Individuels |
Connexion au DEP, annuelle et récurrente | CHF 200/PDS |
Archivage certifié des documents, annuel | CHF 0 |
* Minimum: 1 PDS
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Exemples de frais du DEP pour les organisations d’aide et de soins à domicile:
ETP | Frais de connexion uniques au DEP | Frais annuels récurrents du DEP | Archivage certifié des documents, annuel |
---|---|---|---|
5 | CHF 300 | CHF 495 | CHF 0 |
10 | CHF 300 | CHF 976 | CHF 0 |
20 | CHF 300 | CHF 1'901 | CHF 0 |
50 | CHF 600 | CHF 4'383 | CHF 100 |
100 | CHF 1'200 | CHF 7'652 | CHF 350 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Le rapport entre l’effectif du personnel et les frais n’est pas linéaire, mais dégressif («rabais de quantité» en fonction de la taille de l’entreprise).
Exemples de frais du DEP pour les pharmacies:
ETP | Frais de connexion uniques au DEP | Frais annuels récurrents du DEP | Archivage certifié des documents, annuel |
---|---|---|---|
5 | CHF 350 | CHF 932 | CHF 100 |
10 | CHF 580 | CHF 1'705 | CHF 175 |
20 | CHF 580 | CHF 2'843 | CHF 175 |
50 | CHF 580 | CHF 4'255 | CHF 175 |
100 | CHF 1'100 | CHF 5'505 | CHF 300 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela en CHF hors TVA
Le rapport entre l’effectif du personnel et les frais n’est pas linéaire, mais dégressif («rabais de quantité» en fonction de la taille de l’entreprise).
Frais du DEP | Forfait par établissement de santé |
---|---|
Frais de connexion uniques et frais de migration | CHF 1'070 |
Connexion au DEP, annuelle et récurrente | CHF 2000 |
Archivage certifié des documents, annuel | CHF 250 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela
Frais du DEP | Forfait par établissement de santé |
---|---|
Frais de connexion uniques et frais de migration | CHF 1'070 |
Connexion au DEP, annuelle et récurrente | CHF 2'000 |
Archivage certifié des documents, annuel | CHF 375 |
Tableau: Modèle tarifaire officiel de la communauté de référence Sanela