Liste des établissements de santé raccordés au dossier électronique du patient (DEP)
Cette liste répertorie tous les établissements de santé de la communauté de référence Sanela qui sont tenus de se connecter au DEP conformément à la loi fédérale sur le DEP ou qui le font volontairement. Le répertoire est régulièrement mis à jour.
Établissement de santé | Canton | Ouverture du DEP sur place | ||
---|---|---|---|---|
Universitätsklinik Balgrist | Zurich | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Hirslanden Schweiz | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
cereneo Schweiz AG | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pallas Kliniken AG | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Halden - Wohnen & Leben im Alter | Saint-Gall | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegewohnung Spitex-Verein Bäretswil | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spitex Bäretswil | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Suchtfachklinik Zürich | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Oase Service AG | Zurich | Live | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Hochweid | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Chlösterli Unterägeri | Zoug | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Haus zum Seeblick | Saint-Gall | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
VAMED Management und Services Schweiz AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Alenia | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Schlossgarten Riggisberg | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Senevita AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Hospiz im Park | Bâle-Campagne | Live | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Klinik Wysshölzli | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Privates Seniorenzentrum Sunnmatt | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Klinik Schloss Mammern AG | Thurgovie | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Privatklinik Hohenegg AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
logisplus AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Uroviva Klinik AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Psychiatriezentrum Münsingen AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Klinik SGM Langenthal Stiftung für ganzheitliche Medizin | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Altersheim Im Ris | Zurich | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Serata, Stiftung für das Alter | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Alterszentrum Haus Tabea | Zurich | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Stapfer Stiftung Horgen | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Sihlsana AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
IMWIL Alters- und Spitexzentrum | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohnhaus Birkenhof | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohnpflegeheime Schwamendingen | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Klinik ESTA/Suchthilfe Region Basel | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Universitätsspital Zürich | Zurich | Live | Niveau 2.3: Diriger des professionnels de la santé/du personnel auxiliaire (Intégration L) | Non |
Alters- und Pflegeheim Au | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Genossenschaft Im Spilhöfler Uitikon | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum im Geeren | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Altersheim der Stadt Rorschach | Saint-Gall | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Sophie Guyer | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Wohnheim Sonnenberg | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegezentrum Stammertal | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Eichhölzli | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Abegg Huus | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Viva Luzern AG | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Birkenrain | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterswohnheim Entlebuch | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Verein Barmherzige Brüder Steinhof | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Alters- und Pflegeheim Bethania im Stedtli | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegezentrum Sunnematte | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wienerberg Wohn- und Pflegehaus | Saint-Gall | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten | Uri | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Pflegezentrum Bauma AG | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Obergaden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Kinderspital Zürich | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Das B. Blinden- und Behindertenzentrum Bern | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Seelandheim | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Jurablick | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Burgerheim Thun Alters- und Pflegeheim | Berne | Live | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Schlössli Biel-Bienne - Zentrum für Langzeitpflege | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Pflegeheim Sonnrain AG | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Schärme | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Altersheim Sunnebühl | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohnheim Fellergut AG | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Hofmatt Uettligen | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Zuger Kantonsspital AG | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegeheim Sternau | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Senioren Wohngemeinschaft PICCOLO / Betreutes Wohnen | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Heimberg AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Pflegeheim Utzigen | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohnpark Buchegg Burgdorf AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Seniorenappartements Egghölzli | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Scheidegg Alterszentrum | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenresidenz Talgut Ittigen | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Alterswohnheim Büttenberg | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Altersbetreuung Worb | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Spital Männedorf | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Oui |
Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Bremgarten | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Lindenhof Cura | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus | Berne | Live | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Seniorenzentrum Oberburg | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Grindelwald | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Alterspflegeheim Riedacker | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wydenhof - Lebensqualität für Senioren | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Sunneschyn GmbH | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Lebensart | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Lindenhofgruppe AG | Berne | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Alters- und Pflegeheim Pfyffenegg | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Alpbach | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Home et Colonie d'habitation Les Lovières | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenresidenz Am Steg | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Altersheim Krankenhausweg | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Günschmatte | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegewohnung Emmaus GmbH | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohngemeinschaft Vier Jahreszeiten | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Wattenwil | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
GZO AG Spital Wetzikon | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Betagtenzentrum Laupen | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung AR SUNNSYTE Wohnen Begleiten Pflegen | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Beatenberg-Habkern | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Kastanienpark | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenzentrum Emme | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Spycher | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Altersheim Lyss-Busswil AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Résidence Les Mimosas Sàrl | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Pflegeheim Residenz an der Schüss | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenpark Sonnegg | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spital Zollikerberg | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Sanatorium Kilchberg AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Zentrum Mösli | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Landhaus Neuenegg AG | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Sunnsyta Ringgenberg | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Home Oasis SA | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohnen TEBA | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Villa Bernadette (Berberat-Witschi AG) | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
AKTIVA - Wohnsiedlung | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Altersheim Leimatt AG | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Dessaules Dezentrale Pflegestationen | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Solothurner Spitäler AG | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Rotonda | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Oberi Bäch AG - Haus für demenzkranke Menschen | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Betreute Alterswohngemeinschaft | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Bachtele | Berne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Residenz Au Lac | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Schlossgut Schadau Senioren-Wohngemeinschaft | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Sumiswald AG | Berne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Obesunne | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen | Bâle-Campagne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Gelterkinden | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spitalzentrum Biel | Berne | Live | Niveau 2.3: Diriger des professionnels de la santé/du personnel auxiliaire (Intégration L) | Non |
Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- & Pflegeheim Madle | Bâle-Campagne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Zentrum Ergolz | Bâle-Campagne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Im Brüel | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Seniorenzentrum Aumatt | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Nägelin-Stiftung | Bâle-Campagne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Landruhe | Bâle-Campagne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Pflegewohnheim St. Christophorus | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Generationenhaus Neubad | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Ländliheim | Bâle-Ville | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spitäler Schaffhausen | Schaffhouse | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Gustav Benz Haus | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegeheim Wendelin | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Marienhaus | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegehotel St. Johann | Bâle-Ville | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Dandelion Pflegezentrum für Menschen mit Demenz | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
neues marthastift | Bâle-Ville | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Johanniter | Bâle-Ville | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
St. Elisabethen Alters- und Pflegeheim | Bâle-Ville | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Begegnungs- und Pflegezentrum Holbeinhof | Bâle-Ville | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Irides AG | Bâle-Ville | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Schweizer Paraplegiker-Zentrum | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Murhof AG Betreutes Wohnen & Pflege | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Betagtenzentrum Dösselen | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Chrüzmatt Das Kompetenzzentrum für das Alter | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Begegnungszentrum St. Ulrich | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
AltersZentrum St. Martin | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
AltersZentrum Hofmatt | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum St. Anna | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Landgut Unterlöchli | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Betagtenzentrum Lindenrain | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegwohnheim Bärgmättli AG | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spital Emmental AG | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Violino Wohn- & Begegnungsort | Lucerne | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Meierhöfli AG Wohnen und Pflege Im Alter | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Betagtenzentrum Alp | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Pflegezentrum Berghof | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Pflegewohngruppe Sonne | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflege im Ibenmoos | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Eiche | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohnzentrum Ruswil | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Residio AG | Lucerne | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Insel Gruppe AG | Berne | Live | Niveau 2.1: Vérification de la présence de DEP (Intégration S) | Non |
Pflegeheim Sonnhalde Kloster Baldegg | Lucerne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohnen Am Bächli AG | Lucerne | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Thurvita AG | Saint-Gall | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Dörfli Seniorenwohnsitz AG | Saint-Gall | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Stein Am Rhein | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Emmersberg | Schaffhouse | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Kirchhofplatz | Schaffhouse | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum Breite | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- & Pflegeheim Ruhesitz | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt | Schaffhouse | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
ADUS Klinik | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Bachwiesen Alters- und Pflegeheim | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Schönbühl | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
La Résidence Alterswohnheim AG | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall | Schaffhouse | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohnheim Frohberg | Schaffhouse | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Haus Martin | Soleure | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- & Pflegeheim Stäglen | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Heimetblick | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenzentrum Untergäu | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Verein Haus zur Heimat | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Frohmatt | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Blumenfeld | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Haus im Park | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- Pflegewohngruppe Dornach | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Alterssiedlung Grenchen | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Institution Y-Psilon AG | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
GAG Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu | Soleure | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegezentrum Seematt | Schwytz | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterszentrum zur Rose | Schwytz | Live | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Regionales Alters- und Pflegeheim Gosmergartä | Uri | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Forel Klinik AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stiftung Pflegzentrum Urnersee | Uri | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern | Uri | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Rosenberg | Uri | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Seerose Begleitet Sein Im Alter | Uri | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Spannort - Wohnen Begleiten Pflegen | Uri | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Zentrum Breiten | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Pflegezentrum Baar | Zoug | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Luegeten AG Zentrum Für Pflege und Betreuung | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Seniorenzentrum Weiherpark | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
VIVIVA Baar AG | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Swiss Medical Network - Privatklinik Siloah | Berne | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Klinik Lengg AG | Zurich | Live | Niveau 2.2: Recherche, affichage, téléchargement (Intégration M) | Non |
Lindenpark Wohnen im Alter | Zoug | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
EPI WohnWerk | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohnheim Am Wildbach | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stadt Kloten, Pflegezentrum Im Spitz | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Eichi | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Zweckverband für Pflege & Betreuung Weinland Mitte | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Wohnen und Pflege Peteracker AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegezentrum Breiti | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Furttal | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Klinik Susenberg | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegezentrum Rosengasse | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Heime Uster | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
RISA Wisli AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Pflegeheim Breitlen | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Lanzeln | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Stadt Schlieren Abteilung Alter und Pflege | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alters- und Gesundheitszentrum der Stadt Dietikon | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Lindenhof | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alter und Pflege Stadt Winterthur | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Zentrum Sunnegarte AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Limmatklinik AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Gibeleich | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alterswohnheim Flaachtal | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
iwaz Sozialunternehmen | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Platten Meilen | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Sonnegg Wohn- und Pflegezentrum | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
APH Blumenau AG | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
acasa männedorf Pflegezentrum | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Wohnheim Sandbüel | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Alters- und Pflegeheim Villa Alma | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Wohn- und Alterszentrum Neuhof | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
GerAtrium Pfäffikon | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Sonnweid AG | Zurich | Processus d'onboarding non lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Altersheim Abendruh GmbH | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
Alterszentrum Wiesengrund | Zurich | Processus d'onboarding lancé | Pas encore de statut d'intégration atteint | Non |
Stiftung Wagerenhof - Raum für Menschen mit Beeinträchtigung | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
ZENTRUM RÄMISMÜHLE | Zurich | Live | Niveau 0: Portail DEP (portail web) | Non |
